吉林师范大学:2022年吉林录取分数线为470分,23944名。吉林师范大学:2022年吉林录取分数线为397分,45024名。吉林师范大学:2022年吉林录取分数线为381分,49829名。
2022吉林师范大学录取分数线是多少
吉林师范大学203组(地理 或 化学):2022年广东录取分数线为537分,17728名。吉林师范大学202组(不限):2022年广东录取分数线为529分,22093名。吉林师范大学201组(不限):2022年广东录取分数线为521分,26760名、
| 省份 | 科目 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
| 山西 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 433/81093 | 417 |
| 山西 | 理科 | 本科二批B段 | 普通类 | 433/81093 | 417 |
| 山西 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 506/8988 | 450 |
| 山西 | 文科 | 本科二批B段 | 普通类 | 450/25733 | 450 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 475/56558 | 362 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 511/40609 | 362 |
| 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 中外合作办学 | 466/60661 | 362 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 476/18122 | 404 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 中外合作办学 | 511/11441 | 404 |
| 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 少数民族预科班 | 510/11613 | 404 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 普通类 | 412/44180 | 308 |
| 黑龙江 | 理科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 387/53741 | 308 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 普通类 | 454/9075 | 365 |
| 黑龙江 | 文科 | 本科二批A段 | 中外合作办学 | 428/13067 | 365 |
| 浙江 | 综合 | 平行录取一段 | 普通类 | 561/93821 | 497 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 普通类 | 491/95442 | 435 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 478/111573 | 435 |
| 安徽 | 理科 | 本科二批 | ISEC课程 | 476/113192 | 435 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 普通类 | 523/21773 | 480 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 中外合作办学 | 507/32043 | 480 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | 艺术类专业 | 506/32976 | 480 |
| 安徽 | 文科 | 本科二批 | ISEC课程 | 503/35547 | 480 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 543/29588 | 428 |
| 福建 | 物理类 | 本科批 | 普通类 | 524/38967 | 428 |
| 福建 | 历史类 | 本科批 | 普通类 | 516/14134 | 468 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 普通类 | 495/162254 | 437 |
| 山东 | 综合 | 普通类一段 | 中外合作办学 | 486/182872 | 437 |
吉林师范大学简介
吉林师范大学,简称为“吉林师大”,位于吉林省四平市,是吉林省重点大学,也是教育部卓越教师培养计划实施院校,更是吉林省高中骨干教师培养中心、高校师资培训中心和教师教育研究中心,入选国家大学生文化素质教育基地、中国政府奖学金来华留学生接收院校。