高考填报志愿时,2022湖南工程学院中外合作办学分数线以及最近三年分数线是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是为大家整理的湖南工程学院2019-2022年中外合作办学分数线,希望对大家有所帮助,正式填报志愿时一定要与学校官网公布的数据进行比对,确保无误。
2022湖南工程学院中外合作办学分数线
| 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
| 湖南 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 457 | 510 | 468.3 |
| 湖南 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 451 | 486 | 457.5 |
| 河北 | 机械设计与制造及其自动化 | 本科批 | 中外合作办学 | 487 | 491 | 489 |
| 河北 | 电气工程及其自动化 | 本科批 | 中外合作办学 | 492 | 499 | 495.6 |
| 云南 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 本科批 | 物理 | 471 | 494 | 483.45 |
| 云南 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 本科批 | 物理 | 475 | 479 | 477.76 |
| 甘肃 | 机械设计制造及自动化(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 416 | 419 | 417.5 |
| 甘肃 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 本科二批 | 理工 | 414 | 414 | 414 |
| 山东 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 2常规批 | 普通类 | 475 | 476 | 475.5 |
| 山东 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 2常规批 | 普通类 | 480 | 482 | 481 |
| 福建 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 1普通类本科批 | 物理科目组 | 484 | 487 | 485.5 |
| 福建 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 1普通类本科批 | 物理科目组 | 493 | 495 | 494 |
| 江西 | 电气工程及其自动化(中外合作) | 第二批本科 | 理工 | 495 | 495 | 495.93 |
| 江西 | 机械设计制造及自动化(中外合作) | 第二批本科 | 理工 | 489 | 493 | 491.93 |
湖南工程学院2021年在湘录取分数线
| 省份 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 湖南 | 电气工程及其自动化 (中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 480 | 519 | 489.9 | 湖南 | 机械设计制造及其自动化 (中外合作办学) | 本科批 | 物理+不限 | 477 | 511 | 483 |
湖南工程学院2021年在外省中外合作办学投档分数线
| 湖南工程学院2020年各省中外合作办学录取分数线 | |||||
| 招生省份 | 省控制线 | 最低排名 | |||
| 湖南 | 464 | ||||
| 2019年中外合作办学录取分数线登记表 | |||||
| 招生省份 | 省控制线 | 最低排名 | |||
| 湖南 | 本科二批 | 理科(中外合作办学) | 448 | 453 | 108958 |
| 内蒙古 | 本科二批 | 理科(中外合作办学) | 352 | 413 | 41741 |
| 福建 | 普通本科批 | 理科(中外合作办学) | 393 | 440 | 61088 |
| 广西 | 本科二批 | 理科(中外合作办学) | 347 | 360 | 118306 |