根据醉学网APP提供的数据,小编为大家整理出了比较容易考的法学专业大学,具体名单如下:
| 院校名称 | 办学性质 | 科目类别 | 专业名称 |
| 三亚学院 | 民办 | 历史 | 法学(自贸港法律) |
| 东莞城市学院 | 民办 | 物理 | 法学 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 物理 | 法学 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 物理 | 法学 | 长春工业大学人文信息学院 | 独立学院 | 物理 | 法学 |
| 燕京理工学院 | 民办 | 物理 | 法学 |
| 辽宁师范大学海华学院 | 独立学院 | 物理 | 法学 |
| 南昌理工学院 | 民办 | 物理 | 法学 | 燕京理工学院 | 民办 | 历史 | 法学 | 三亚学院 | 民办 | 历史 | 法学 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 物理 | 法学 | 长春工业大学人文信息学院 | 独立学院 | 历史 | 法学 | 黑龙江财经学院 | 民办 | 历史 | 法学 | 昆明理工大学津桥学院 | 独立学院 | 物理 | 法学 | 绍兴文理学院元培学院 | 独立学院 | 物理 | 法学 | 武汉文理学院 | 民办 | 物理 | 法学 | 长春财经学院 | 民办 | 物理 | 法学 | 东莞城市学院 | 民办 | 历史 | 法学 | 昆明城市学院 | 民办 | 历史 | 法学 | 辽宁师范大学海华学院 | 独立学院 | 历史 | 法学 | 南昌大学科学技术学院 | 独立学院 | 物理 | 法学 | 宁波大学科学技术学院 | 独立学院 | 物理 | 法学 | 云南大学滇池学院 | 独立学院 | 物理 | 法学 | 广州商学院 | 民办 | 物理 | 法学 | 湖南涉外经济学院 | 民办 | 历史 | 法学 | 郑州工商学院 | 民办 | 历史 | 法学 | 河北经贸大学经济管理学院 | 独立学院 | 物理 | 法学 | 河北农业大学现代科技学院 | 独立学院 | 物理 | 法学 | 长春财经学院 | 民办 | 历史 | 法学 | 河北地质大学华信学院 | 独立学院 | 历史 | 法学 |
提示:如果你还想要查看以上某一所比较容易考的法学学校的录取分数线、位次,可以在手机应用市场下载醉学网APP。查看各个大学各专业录取分数线、位次排名相关数据。
长春工业大学人文信息学院
长春工业大学人文信息学院法学专业不仅重视学生落实法律基础知识,还重视学生实践能力的提升。学校2022在河北高考法学专业分数线为454分,非常好考。
昆明理工大学津桥学院
2022学校在河北高考法学专业分数线为466分。学校多年来,该校的法律专业毕业生就业率均超过98%,通过国家司法资格考试的总人数在云南省高等院校法学院中名列前茅。