2021年上海兴伟学院在上海市(本科)综合类400分;
1.在安徽省(本二)理科415分、文科522分;
2.在贵州省(本二)理科367分、文科486分;
3.在河南省(本二)理科408分;
4.在黑龙江省(本二)理科288分、文科-分;
5.在江苏省(本科)历史类479分、物理类423分;
6.在四川省(本二)理科430分、文科474分;
更多详细数据,见下文表格。
2022年考生和家长在高考志愿填报上海兴伟学院时,可参考该校在本省近三年的录取分数线数据进行预测填报,如下:
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 415 | 415 |
| 文科 | 522 | 519 | |
| 江苏省(本科) | 历史类 | 479 | 476 |
| 物理类 | 423 | 417 | |
| 贵州省(本二) | 理科 | 367 | 367 |
| 文科 | 486 | 479 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 408 | 400 |
| 黑龙江省(本二) | 理科 | 288 | 280 |
| 文科 | - | 354 | |
| 江西省(二本) | 理科 | 443 | 443 |
| 文科 | 496 | 496 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 400 | 400 |
| 四川省(本二) | 理科 | 430 | 430 |
| 文科 | 474 | 474 | |
| 云南省(二本) | 理科 | 411 | 435 |
| 文科 | 460 | 500 | |
| 浙江省(一段) | 综合类 | 515 | 495 |
| 数据来源于7客号: | |||
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 435 | 435 |
| 文科 | 499 | 499 | |
| 江苏省(本二) | 理科 | 317 | 313 |
| 文科 | 293 | 284 | |
| 贵州省(本二) | 理科 | 385 | 384 |
| 文科 | 464 | 463 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 418 | 418 |
| 黑龙江省(本二A) | 理科 | 330 | 301 |
| 文科 | 361 | 356 | |
| 江西省(本二) | 理科 | 466 | 463 |
| 文科 | 491 | 488 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 403 | 400 |
| 四川省(本二) | 理科 | 443 | 443 |
| 文科 | 459 | 459 | |
| 云南省(本二) | 理科 | 400 | 440 |
| 文科 | 468 | 480 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | - | 594 |
| 浙江省(2段) | 综合类 | 523 | 495 |
| 数据来源于7客号: | |||
| 省份 | 科目 | 最低分 | 省控线 |
|---|---|---|---|
| 安徽省(本二) | 理科 | 435 | 426 |
| 文科 | 510 | 504 | |
| 江苏省(本二) | 理科 | 310 | 307 |
| 文科 | 289 | 277 | |
| 福建省(本二) | 理科 | 392 | 393 |
| 文科 | 452 | 464 | |
| 贵州省(本二) | 理科 | 376 | 369 |
| 文科 | 453 | 453 | |
| 河南省(本二) | 理科 | 388 | 385 |
| 文科 | - | 447 | |
| 黑龙江省(本三) | 理科 | 348 | 324 |
| 文科 | 373 | 348 | |
| 吉林省(本二A) | 理科 | 373 | 350 |
| 文科 | - | 372 | |
| 江西省(本二) | 理科 | 449 | 449 |
| 文科 | 502 | 502 | |
| 山西省(本二C) | 理科 | 352 | 352 |
| 文科 | 405 | 405 | |
| 上海市(本科) | 综合类 | 391 | 403 |
| 四川省(本二) | 理科 | 460 | 459 |
| 文科 | 473 | 472 | |
| 云南省(本二) | 理科 | 405 | 435 |
| 文科 | 463 | 480 | |
| 浙江省(1段) | 综合类 | - | 595 |
| 浙江省(2段) | 综合类 | 515 | 496 |
| 数据来源于7客号: | |||
兴伟学院是一所小规模、高质量、非营利、以能力培养为特色的中国式博雅学院,致力于培养能更好地适应全球一体化进程下瞬息万变的社会需求、具有创新型思维和广博知识的国际化人才。我们的学生来自不同的背景,但是有着共同的目标,那就是发现并勇敢实践自己的梦想。在兴伟,有风景如画的校园,有导师的悉心聆听引导,更有一群志同道合、一起自由寻找梦想的学生。因为有这样的温暖的、一直给予支持的兴伟家庭,学生敢于大胆尝试,在实践、挫折中不断学习。
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 否 |
| 是否是双一流 | 否 | 主管单位 | 市教委 |
| 创建时间 | 2001年 | 博士点数量 | 0 |
| 硕士点数量 | 0 | 学校类型 | 综合 |
| 所在城市 | 浦东新区 | 办学层次 | - |