地质学专业排名前10名的大学有:南京大学(排名第1)、中国地质大学(排名第2)、北京大学(排名第3)、西北大学(排名第4)、吉林大学(排名第5)、中国科学技术大学(排名第6)、成都理工大学(排名第7)、中国石油大学(排名第8)、中国矿业大学(排名第9)、浙江大学(排名第10)。全国地质学专业大学排名榜(2022年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 南京大学 | 地质学 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 中国地质大学 | 地质学 | A+ |
| 3 | 北京大学 | 地质学 | B+ |
| 4 | 西北大学 | 地质学 | B+ |
| 5 | 吉林大学 | 地质学 | B |
| 6 | 中国科学技术大学 | 地质学 | B |
| 7 | 成都理工大学 | 地质学 | B- |
| 8 | 中国石油大学 | 地质学 | B- |
| 9 | 中国矿业大学 | 地质学 | C+ |
| 10 | 浙江大学 | 地质学 | C+ |
| 11 | 合肥工业大学 | 地质学 | C+ |
| 12 | 中南大学 | 地质学 | C |
| 13 | 中山大学 | 地质学 | C |
| 14 | 中国海洋大学 | 地质学 | C- |
| 15 | 兰州大学 | 地质学 | C- |
研究对象为地球的固体硬壳---地壳或岩石圈,她主要研究地球的物质组成、内部构造、外部特征、各层圈之间的相互作用和演变历史的知识体系。
是研究地球及其演变的一门自然科学。