新能源科学与工程专业排名前10名的大学有:清华大学(排名第1)、西安交通大学(排名第2)、上海交通大学(排名第3)、浙江大学(排名第4)、天津大学(排名第5)、华北电力大学(排名第6)、哈尔滨工业大学(排名第7)、华中科技大学(排名第8)、北京航空航天大学(排名第9)、北京理工大学(排名第10)。新能源科学与工程专业排名前30名和前50名大学,请参考如下醉学网整理的榜单院校数据。全国新能源科学与工程专业大学排名榜(2022年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 清华大学 | 新能源科学与工程 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 西安交通大学 | 新能源科学与工程 | A+ |
| 3 | 上海交通大学 | 新能源科学与工程 | A |
| 4 | 浙江大学 | 新能源科学与工程 | A |
| 5 | 天津大学 | 新能源科学与工程 | A- |
| 6 | 华北电力大学 | 新能源科学与工程 | A- |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 新能源科学与工程 | A- |
| 8 | 华中科技大学 | 新能源科学与工程 | A- |
| 9 | 北京航空航天大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 10 | 北京理工大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 11 | 大连理工大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 12 | 哈尔滨工程大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 13 | 华东理工大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 14 | 上海理工大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 15 | 东南大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 16 | 江苏大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 17 | 中国科学技术大学 | 新能源科学与工程 | B+ |
| 18 | 北京科技大学 | 新能源科学与工程 | B |
| 19 | 同济大学 | 新能源科学与工程 | B |
| 20 | 南京航空航天大学 | 新能源科学与工程 | B |
| 21 | 南京工业大学 | 新能源科学与工程 | B |
| 22 | 山东大学 | 新能源科学与工程 | B |
| 23 | 重庆大学 | 新能源科学与工程 | B |
| 24 | 中国石油大学 | 新能源科学与工程 | B |
| 25 | 海军工程大学 | 新能源科学与工程 | B |
| 26 | 北京工业大学 | 新能源科学与工程 | B- |
| 27 | 北京化工大学 | 新能源科学与工程 | B- |
| 28 | 东北大学 | 新能源科学与工程 | B- |
| 29 | 吉林大学 | 新能源科学与工程 | B- |
| 30 | 东北电力大学 | 新能源科学与工程 | B- |
| 31 | 武汉大学 | 新能源科学与工程 | B- |
| 32 | 中南大学 | 新能源科学与工程 | B- |
| 33 | 西北工业大学 | 新能源科学与工程 | B- |
| 34 | 上海电力学院 | 新能源科学与工程 | C+ |
| 35 | 南京理工大学 | 新能源科学与工程 | C+ |
| 36 | 浙江工业大学 | 新能源科学与工程 | C+ |
| 37 | 青岛科技大学 | 新能源科学与工程 | C+ |
| 38 | 郑州大学 | 新能源科学与工程 | C+ |
| 39 | 武汉理工大学 | 新能源科学与工程 | C+ |
| 40 | 华南理工大学 | 新能源科学与工程 | C+ |
| 41 | 四川大学 | 新能源科学与工程 | C+ |
| 42 | 兰州理工大学 | 新能源科学与工程 | C+ |
| 43 | 北京交通大学 | 新能源科学与工程 | C |
| 44 | 河北工业大学 | 新能源科学与工程 | C |
| 45 | 内蒙古工业大学 | 新能源科学与工程 | C |
| 46 | 沈阳航空航天大学 | 新能源科学与工程 | C |
| 47 | 东北石油大学 | 新能源科学与工程 | C |
| 48 | 中国矿业大学 | 新能源科学与工程 | C |
| 49 | 长沙理工大学 | 新能源科学与工程 | C |
| 50 | 西华大学 | 新能源科学与工程 | C |
| 51 | 天津商业大学 | 新能源科学与工程 | C- |
| 52 | 华北水利水电大学 | 新能源科学与工程 | C- |
| 53 | 太原理工大学 | 新能源科学与工程 | C- |
| 54 | 辽宁石油化工大学 | 新能源科学与工程 | C- |
| 55 | 沈阳化工大学 | 新能源科学与工程 | C- |
| 56 | 河海大学 | 新能源科学与工程 | C- |
| 57 | 合肥工业大学 | 新能源科学与工程 | C- |
| 58 | 武汉工程大学 | 新能源科学与工程 | C- |
| 59 | 昆明理工大学 | 新能源科学与工程 | C- |
主要学习新能源的种类和特点、利用的方式和方法、应用的现状和未来的发展趋势。
具体内容涉及风能、太阳能、生物质能、核电能等等。
各开设高校根据自己学校的学科设置和专业特点不同,导致在具体的学科方向上不同。