贵州财经大学艺术类专业学费通常9000元/年,以下是各专业收费标准,供大家参考:
说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作艺术类专业学费更贵。
本科生学费标准
| 序号 | 专业名称 | 收费项目 | 计费单位 | 收费标准 | 批准收费的机关及文号 | 备注 |
| 1 | 经济学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | 黔发改收费〔2014﹞642号 | 实行大类招生的专业,入学时按4100/年收取的,专业分流后按实际就读专业核算多退少补 |
| 2 | 财政学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 3 | 投资学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 4 | 公共管理类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 5 | 管理科学与工程类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 6 | 地理科学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | ||
| 7 | 法学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 8 | 中国语言文学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 9 | 大数据管理与应用 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 10 | 经济统计学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 11 | 数字经济 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 12 | 人力资源管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 13 | 物流管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 14 | 审计学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 15 | 社会工作 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 16 | 农村区域发展 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 17 | 数学与应用数学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | ||
| 18 | 金融数学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 19 | 广告学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 20 | 传播学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 21 | 金融学类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 22 | 工商管理类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 23 | 旅游管理类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 24 | 财务管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 25 | 计算机类 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 26 | 统计学 | 学费 | 元/每生/学年 | 4200 | ||
| 27 | 体育经济与管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 28 | 商务英语 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 29 | 翻译 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 30 | 西班牙语 | 学费 | 元/每生/学年 | 4100 | ||
| 31 | 音乐学 | 学费 | 元/每生/学年 | 9000 | ||
| 32 | 环境设计 | 学费 | 元/每生/学年 | 9000 | ||
| 33 | 艺术管理 | 学费 | 元/每生/学年 | 9000 | ||
贵州财经大学(GuiZhou University of Finance and Economics)坐落于贵州省贵阳市,是一所以经济学、管理学为主体,法学、哲学、文学、教育学、艺术学、理学、工学等多学科协调发展的财经类大学,是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地,入选贵州省一流大学专业重点建设项目、贵州省一流大学一流平台建设(培育)项目、全国第二批深化创新创业教育改革示范高校。
学校创办于1958年,原名贵州财经学院,1992年与贵州计划管理干部学校合并,2012年经教育部批准更名为贵州财经大学,2018年增列为博士学位授予单位。