铜陵学院艺术类专业学费为8000元/年;住宿费1000元/年。具体各专业收费标准如下,希望对大家有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
说明:通常来说,艺术类专业比普通类专业学费贵,公办大学艺术类专业0.8-1.5万元/年,民办大学艺术类专业大约3万元/年,中外合作艺术类专业学费更贵。
| 附表一:学费标准(单位:元)2022-2023学年 | |||||||||||
| 专业 | 收费项目 | 学制 | |||||||||
| 学费 | 住宿费 | 教材费 | 医疗保险 | 体检费 | 军训服装费 | 耳机 | 合计 | ||||
| 金融学院 | 22金融学 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
| 22金融学(对口) | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | ||
| 22保险学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22保险学(对口) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22投资学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22金融学大类 | 22互联网金融 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | |
| 22金融工程 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22投资学(专升本) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,028 | 二年 | ||||
| 会计学院 | 22会计学 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
| 22财务管理 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | ||
| 22审计学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22资产评估 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22会计学(专升本) | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,488 | 二年 | ||||
| 工商管理学院 | 22市场营销 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
| 22人力资源管理 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22物流管理 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22电子商务 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22质量管理工程 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22跨境电子商务 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22人力资源管理(专升本) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,028 | 二年 | ||||
| 22市场营销(二学历) | 5,060 | 1000 | 350 | 6,410 | 二年 | ||||||
| 经济学院 | 22国际经济与贸易 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
| 22经济学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22经济统计学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22商务经济学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22数字经济 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22国际经济与贸易(专升本) | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,488 | 二年 | ||||
| 外国语学院 | 22商务英语 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
| 22英语 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22英语(师范类) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 数学与计算机学院 | 22计算机类 | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | |
| 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | |||
| 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | |||
| 22数学与应用数学 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22数学与应用数学(师范类) | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22数据科学与大数据技术 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22应用统计学 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22金融数学 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22人工智能 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 铜陵职业22数字媒体技术(专升本) | - | 二年 | |||||||||
| 财税与公共管理学院 | 22税收学 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
| 22劳动与社会保障(对口) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22房地产开发与管理 (专升本) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,028 | 二年 | ||||
| 22劳动与社会保障(专升本) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,028 | 二年 | ||||
| 文学与艺术传媒学院 | 22音乐表演 | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | |
| 22音乐学(师范类) | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | ||
| 22美术学 | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | ||
| 22环境设计 | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | ||
| 22视觉传达设计 | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | ||
| 22公共艺术 | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | ||
| 22数字媒体艺术 | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 10,540 | 四年(本科) | ||
| 22广告学 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | ||
| 22汉语言文学 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22网络与新媒体 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22汉语言文学(师范类) | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22音乐表演(专升本) | 8,000 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 10,428 | 二年 | ||||
| 电气工程学院 | 22自动化 | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | |
| 22电气工程及其自动化 | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | ||
| 22电子信息工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22通信工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22集成电路设计与集成系统 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22自动化(专升本) | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,818 | 二年 | ||||
| 机械工程学院 | 22机械设计制造及其自动化 | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | |
| 22材料成型及控制工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22机械电子工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22机器人工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22增材制造工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22金属材料工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22汽车服务工程(对口) | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22金属材料工程(对口) | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22汽车服务工程(专升本) | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,328 | 二年 | ||||
| 22机械设计制造及其自动化(二学历) | 5,390 | 1000 | 350 | 6,740 | 二年 | ||||||
| 建筑工程学院 | 22土木工程 | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,930 | 四年(本科) | |
| 22建筑学 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 五年(本科) | ||
| 22工程造价 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22地理信息科学 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22工业工程 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22工程管理 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22遥感科学与技术 | 4,900 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,440 | 四年(本科) | ||
| 22土木工程(专升本) | 5,390 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 7,818 | 二年 | ||||
| 法学院 | 22法学 | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | |
| 22法学(卓越法律人才) | 5,060 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,600 | 四年(本科) | ||
| 22社会工作 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22知识产权 | 4,600 | 1000 | 1000 | 350 | 78 | 92 | 20 | 7,140 | 四年(本科) | ||
| 22法学(二学历) | 5,060 | 1000 | 350 | 6,410 | 二年 | ||||||
铜陵学院是一所多科性的省属本科普通高等学校,是安徽省财经类人才培养、培训的基地,入选为安徽省示范应用型本科院校、安徽省地方应用型高水平大学建设高校。
学校创建于1978年4月,初建时为安徽劳动大学铜陵市师范专科班,1983年5月,更名为铜陵财经专科学校。2000年8月,安徽省人民政府批准安徽省冶金工业学校和铜陵师范学校并入铜陵财经专科学校。2002年3月,经教育部批准,铜陵财经专科学校升格为铜陵学院。