航海技术专业排名前10名的大学有:东南大学(排名第1)、西南交通大学(排名第2)、北京交通大学(排名第3)、北京航空航天大学(排名第4)、同济大学(排名第5)、大连海事大学(排名第6)、哈尔滨工业大学(排名第7)、武汉理工大学(排名第8)、中南大学(排名第9)、长安大学(排名第10)。航海技术专业排名前20名和前30名大学,请参考如下醉学网整理的榜单院校数据。全国航海技术专业大学排名榜(2022年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 东南大学 | 航海技术 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 西南交通大学 | 航海技术 | A+ |
| 3 | 北京交通大学 | 航海技术 | A- |
| 4 | 北京航空航天大学 | 航海技术 | A- |
| 5 | 同济大学 | 航海技术 | A- |
| 6 | 大连海事大学 | 航海技术 | B+ |
| 7 | 哈尔滨工业大学 | 航海技术 | B+ |
| 8 | 武汉理工大学 | 航海技术 | B+ |
| 9 | 中南大学 | 航海技术 | B+ |
| 10 | 长安大学 | 航海技术 | B+ |
| 11 | 吉林大学 | 航海技术 | B |
| 12 | 上海海事大学 | 航海技术 | B |
| 13 | 南京航空航天大学 | 航海技术 | B |
| 14 | 长沙理工大学 | 航海技术 | B |
| 15 | 重庆交通大学 | 航海技术 | B |
| 16 | 兰州交通大学 | 航海技术 | B |
| 17 | 北京工业大学 | 航海技术 | B- |
| 18 | 华东交通大学 | 航海技术 | B- |
| 19 | 华南理工大学 | 航海技术 | B- |
| 20 | 西北工业大学 | 航海技术 | B- |
| 21 | 中国民航大学 | 航海技术 | C+ |
| 22 | 石家庄铁道大学 | 航海技术 | C+ |
| 23 | 东北林业大学 | 航海技术 | C+ |
| 24 | 上海交通大学 | 航海技术 | C+ |
| 25 | 江苏大学 | 航海技术 | C+ |
| 26 | 空军工程大学 | 航海技术 | C+ |
| 27 | 北京建筑大学 | 航海技术 | C |
| 28 | 大连理工大学 | 航海技术 | C |
| 29 | 大连交通大学 | 航海技术 | C |
| 30 | 湖南大学 | 航海技术 | C |
| 31 | 中山大学 | 航海技术 | C |
| 32 | 清华大学 | 航海技术 | C- |
| 33 | 上海理工大学 | 航海技术 | C- |
| 34 | 河海大学 | 航海技术 | C- |
| 35 | 南京林业大学 | 航海技术 | C- |
| 36 | 昆明理工大学 | 航海技术 | C- |
航海技术是具有悠久历史、内容丰富且有很强的实践性的综合性应用科学。
现代科学技术的发展成就,使航海技术取得了长足的进步,信息科学、计算机技术、电子技术、通讯技术及空间卫星技术在航海上得到了成功的应用。
航海技术主要包括船舶航行与导航定位、船舶操纵与避让、船舶种类与性能结构、船舶设备与属具、助航仪器及设施、海洋水文地理与气象、港口与航道工程等内容。