地下水科学与工程专业排名前10名的大学有:中国地质大学(排名第1)、中国石油大学(排名第2)、中国矿业大学(排名第3)、吉林大学(排名第4)、中南大学(排名第5)、成都理工大学(排名第6)、长安大学(排名第7)、同济大学(排名第8)、南京大学(排名第9)、西南石油大学(排名第10)。地下水科学与工程专业排名前10名和前20名大学,请参考如下醉学网整理的榜单院校数据。全国地下水科学与工程专业大学排名榜(2022年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 中国地质大学 | 地下水科学与工程 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 中国石油大学 | 地下水科学与工程 | A+ |
| 3 | 中国矿业大学 | 地下水科学与工程 | A+ |
| 4 | 吉林大学 | 地下水科学与工程 | B+ |
| 5 | 中南大学 | 地下水科学与工程 | B+ |
| 6 | 成都理工大学 | 地下水科学与工程 | B+ |
| 7 | 长安大学 | 地下水科学与工程 | B+ |
| 8 | 同济大学 | 地下水科学与工程 | B |
| 9 | 南京大学 | 地下水科学与工程 | B |
| 10 | 西南石油大学 | 地下水科学与工程 | B |
| 11 | 西北大学 | 地下水科学与工程 | B |
| 12 | 东北石油大学 | 地下水科学与工程 | B- |
| 13 | 河海大学 | 地下水科学与工程 | B- |
| 14 | 山东科技大学 | 地下水科学与工程 | B- |
| 15 | 长江大学 | 地下水科学与工程 | B- |
| 16 | 华北水利水电大学 | 地下水科学与工程 | C+ |
| 17 | 河南理工大学 | 地下水科学与工程 | C+ |
| 18 | 西南交通大学 | 地下水科学与工程 | C+ |
| 19 | 西安科技大学 | 地下水科学与工程 | C+ |
| 20 | 东华理工大学 | 地下水科学与工程 | C |
| 21 | 桂林理工大学 | 地下水科学与工程 | C |
| 22 | 昆明理工大学 | 地下水科学与工程 | C |
| 23 | 太原理工大学 | 地下水科学与工程 | C- |
| 24 | 东北大学 | 地下水科学与工程 | C- |
| 25 | 安徽理工大学 | 地下水科学与工程 | C- |
| 26 | 中国海洋大学 | 地下水科学与工程 | C- |
能在国土、水利、城建、农林、煤炭、冶金、环保等部门从事水文地质、工程地质、水资源及地质灾害等方面的勘查、设计、施工、管理、技术经济分析以及教学和基础理论研究等工作。