农业建筑环境与能源工程专业排名前10名的大学有:中国农业大学(排名第1)、浙江大学(排名第2)、江苏大学(排名第3)、吉林大学(排名第4)、东北农业大学(排名第5)、华南农业大学(排名第6)、西北农林科技大学(排名第7)、河海大学(排名第8)、南京农业大学(排名第9)、河南农业大学(排名第10)。农业建筑环境与能源工程专业排名前10名和前20名大学,请参考如下醉学网整理的榜单院校数据。全国农业建筑环境与能源工程专业大学排名榜(2022年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 中国农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 浙江大学 | 农业建筑环境与能源工程 | A+ |
| 3 | 江苏大学 | 农业建筑环境与能源工程 | A+ |
| 4 | 吉林大学 | 农业建筑环境与能源工程 | B+ |
| 5 | 东北农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | B+ |
| 6 | 华南农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | B+ |
| 7 | 西北农林科技大学 | 农业建筑环境与能源工程 | B+ |
| 8 | 河海大学 | 农业建筑环境与能源工程 | B |
| 9 | 南京农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | B |
| 10 | 河南农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | B |
| 11 | 华中农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | B |
| 12 | 内蒙古农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | B- |
| 13 | 沈阳农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | B- |
| 14 | 石河子大学 | 农业建筑环境与能源工程 | B- |
| 15 | 黑龙江八一农垦大学 | 农业建筑环境与能源工程 | C+ |
| 16 | 山东理工大学 | 农业建筑环境与能源工程 | C+ |
| 17 | 西南大学 | 农业建筑环境与能源工程 | C+ |
| 18 | 云南师范大学 | 农业建筑环境与能源工程 | C+ |
| 19 | 河北农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | C |
| 20 | 青岛农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | C |
| 21 | 甘肃农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | C |
| 22 | 扬州大学 | 农业建筑环境与能源工程 | C |
| 23 | 华北水利水电大学 | 农业建筑环境与能源工程 | C- |
| 24 | 云南农业大学 | 农业建筑环境与能源工程 | C- |
| 25 | 西安理工大学 | 农业建筑环境与能源工程 | C- |
该专业是现代设施农业和工厂化农业发展的重要支撑学科,随着我国农业现代化、农村城镇化和现代新农村建设的战略实施,以及随着人类社会能源问题的愈来愈突出和对环境的追求愈来愈高,该专业将在现代设施农业新技术、新设施、新设备及新能源的研究开发和城乡建设规划管理中发挥重要作用。