应用生物科学专业排名前10名的大学有:南京农业大学(排名第1)、浙江大学(排名第2)、中国农业大学(排名第3)、福建农林大学(排名第4)、华中农业大学(排名第5)、贵州大学(排名第6)、西北农林科技大学(排名第7)、山东农业大学(排名第8)、华南农业大学(排名第9)、西南大学(排名第10)。应用生物科学专业排名前10名和前20名大学,请参考如下醉学网整理的榜单院校数据。全国应用生物科学专业大学排名榜(2022年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 南京农业大学 | 应用生物科学 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 浙江大学 | 应用生物科学 | A+ |
| 3 | 中国农业大学 | 应用生物科学 | A+ |
| 4 | 福建农林大学 | 应用生物科学 | B+ |
| 5 | 华中农业大学 | 应用生物科学 | B+ |
| 6 | 贵州大学 | 应用生物科学 | B+ |
| 7 | 西北农林科技大学 | 应用生物科学 | B+ |
| 8 | 山东农业大学 | 应用生物科学 | B |
| 9 | 华南农业大学 | 应用生物科学 | B |
| 10 | 西南大学 | 应用生物科学 | B |
| 11 | 云南农业大学 | 应用生物科学 | B |
| 12 | 沈阳农业大学 | 应用生物科学 | B- |
| 13 | 吉林农业大学 | 应用生物科学 | B- |
| 14 | 湖南农业大学 | 应用生物科学 | B- |
| 15 | 河北农业大学 | 应用生物科学 | C+ |
| 16 | 安徽农业大学 | 应用生物科学 | C+ |
| 17 | 扬州大学 | 应用生物科学 | C+ |
| 18 | 东北农业大学 | 应用生物科学 | C |
| 19 | 河南农业大学 | 应用生物科学 | C |
| 20 | 广西大学 | 应用生物科学 | C |
| 21 | 四川农业大学 | 应用生物科学 | C |
| 22 | 山西农业大学 | 应用生物科学 | C- |
| 23 | 吉林大学 | 应用生物科学 | C- |
| 24 | 青岛农业大学 | 应用生物科学 | C- |
招生和培养按理学学位和农学学位二类进行。
强调开放式选课,重视学生的基本技能训练。
本专业以生物技术、生物信息等高新技术在农业生物、昆虫、微生物上的应用为目的,造就能从事生物资源利用、食品、医药、生物资源开发、环境保护等相关领域的技术与设计、应用与开发、经营与管理、教学与科研等工作的高级人才。