中药资源与开发专业排名前10名的大学有:黑龙江中医药大学(排名第1)、上海中医药大学(排名第2)、天津中医药大学(排名第3)、南京中医药大学(排名第4)、北京中医药大学(排名第5)、中国药科大学(排名第6)、江西中医药大学(排名第7)、成都中医药大学(排名第8)、沈阳药科大学(排名第9)、浙江中医药大学(排名第10)。中药资源与开发专业排名前20名和前30名大学,请参考如下醉学网整理的榜单院校数据。全国中药资源与开发专业大学排名榜(2022年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 黑龙江中医药大学 | 中药资源与开发 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 上海中医药大学 | 中药资源与开发 | A+ |
| 3 | 天津中医药大学 | 中药资源与开发 | A- |
| 4 | 南京中医药大学 | 中药资源与开发 | A- |
| 5 | 北京中医药大学 | 中药资源与开发 | B+ |
| 6 | 中国药科大学 | 中药资源与开发 | B+ |
| 7 | 江西中医药大学 | 中药资源与开发 | B+ |
| 8 | 成都中医药大学 | 中药资源与开发 | B+ |
| 9 | 沈阳药科大学 | 中药资源与开发 | B |
| 10 | 浙江中医药大学 | 中药资源与开发 | B |
| 11 | 暨南大学 | 中药资源与开发 | B |
| 12 | 广州中医药大学 | 中药资源与开发 | B |
| 13 | 北京协和医学院 | 中药资源与开发 | B- |
| 14 | 辽宁中医药大学 | 中药资源与开发 | B- |
| 15 | 长春中医药大学 | 中药资源与开发 | B- |
| 16 | 安徽中医药大学 | 中药资源与开发 | B- |
| 17 | 湖北中医药大学 | 中药资源与开发 | B- |
| 18 | 山东中医药大学 | 中药资源与开发 | C+ |
| 19 | 河南中医药大学 | 中药资源与开发 | C+ |
| 20 | 海军军医大学(第二军医大学) | 中药资源与开发 | C+ |
| 21 | 空军军医大学(第四军医大学) | 中药资源与开发 | C+ |
| 22 | 温州医科大学 | 中药资源与开发 | C |
| 23 | 贵阳中医学院 | 中药资源与开发 | C |
| 24 | 陕西中医药大学 | 中药资源与开发 | C |
| 25 | 甘肃中医药大学 | 中药资源与开发 | C |
| 26 | 首都医科大学 | 中药资源与开发 | C- |
| 27 | 福建中医药大学 | 中药资源与开发 | C- |
| 28 | 湖南中医药大学 | 中药资源与开发 | C- |
| 29 | 广西中医药大学 | 中药资源与开发 | C- |
| 30 | 南方医科大学 | 中药资源与开发 | C- |
该专业主要学习不同地域中药、名药的研究与开发。
依靠先进的科学技术和各种有效措施,最合理和充分地去利用和发展这项资源用于防治疾病、保障人民身体健康。