档案学专业排名前10名的大学有:南京大学(排名第1)、武汉大学(排名第2)、中国人民大学(排名第3)、北京大学(排名第4)、南开大学(排名第5)、华中师范大学(排名第6)、中山大学(排名第7)、吉林大学(排名第8)、黑龙江大学(排名第9)、上海大学(排名第10)。档案学专业排名前10名和前20名大学,请参考如下醉学网整理的榜单院校数据。全国档案学专业大学排名榜(2022年最新)
| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 | 1 | 南京大学 | 档案学 | A+ |
|---|---|---|---|
| 2 | 武汉大学 | 档案学 | A+ |
| 3 | 中国人民大学 | 档案学 | A+ |
| 4 | 北京大学 | 档案学 | B+ |
| 5 | 南开大学 | 档案学 | B+ |
| 6 | 华中师范大学 | 档案学 | B+ |
| 7 | 中山大学 | 档案学 | B+ |
| 8 | 吉林大学 | 档案学 | B |
| 9 | 黑龙江大学 | 档案学 | B |
| 10 | 上海大学 | 档案学 | B |
| 11 | 云南大学 | 档案学 | B |
| 12 | 国防大学(原由南京政治学院申报) | 档案学 | B |
| 13 | 华东师范大学 | 档案学 | B- |
| 14 | 南京农业大学 | 档案学 | B- |
| 15 | 郑州大学 | 档案学 | B- |
| 16 | 北京师范大学 | 档案学 | C+ |
| 17 | 南京理工大学 | 档案学 | C+ |
| 18 | 湘潭大学 | 档案学 | C+ |
| 19 | 四川大学 | 档案学 | C+ |
| 20 | 北京协和医学院 | 档案学 | C |
| 21 | 河北大学 | 档案学 | C |
| 22 | 苏州大学 | 档案学 | C |
| 23 | 福建师范大学 | 档案学 | C |
| 24 | 中国农业大学 | 档案学 | C- |
| 25 | 天津师范大学 | 档案学 | C- |
| 26 | 山西大学 | 档案学 | C- |
| 27 | 辽宁大学 | 档案学 | C- |
其基本任务是:在研究档案和档案工作发展规律的基础上,提出档案工作的科学理论、原则与方法,指导档案工作实践,提高档案管理的科学水平,以便充分实现档案的价值,为各项社会实践服务。
档案学的研究对象与任务,从根本上规定了档案学的研究内容和学科体系。