| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 清华大学 | 金融学 | |
| 2 | 北京大学 | 金融学 | |
| 3 | 上海交通大学 | 金融学 | |
| 4 | 复旦大学 | 金融学 | |
| 5 | 中国人民大学 | 金融学 | |
| 6 | 中国科学技术大学 | 金融学 | |
| 7 | 浙江大学 | 金融学 | |
| 8 | 南京大学 | 金融学 | |
| 9 | 武汉大学 | 金融学 | |
| 10 | 南开大学 | 金融学 | |
| 11 | 同济大学 | 金融学 | |
| 12 | 北京师范大学 | 金融学 | |
| 13 | 上海财经大学 | 金融学 | |
| 14 | 中山大学 | 金融学 | |
| 15 | 华东师范大学 | 金融学 | |
| 16 | 华中科技大学 | 金融学 | |
| 17 | 电子科技大学 | 金融学 | |
| 18 | 中央财经大学 | 金融学 | |
| 19 | 东南大学 | 金融学 | |
| 20 | 厦门大学 | 金融学 | |
| 21 | 中国人民大学(苏州校区) | 金融学 | |
| 22 | 西安交通大学 | 金融学 | |
| 23 | 天津大学 | 金融学 | |
| 24 | 对外经济贸易大学 | 金融学 | |
| 25 | 四川大学 | 金融学 | |
| 26 | 山东大学 | 金融学 | |
| 27 | 大连理工大学 | 金融学 | |
| 28 | 哈尔滨工业大学 | 金融学 | |
| 29 | 华南理工大学 | 金融学 | |
| 30 | 上海外国语大学 | 金融学 | |
| 31 | 中南大学 | 金融学 | |
| 32 | 北京外国语大学 | 金融学 | |
| 33 | 湖南大学 | 金融学 | |
| 34 | 西南财经大学 | 金融学 | |
| 35 | 吉林大学 | 金融学 | |
| 36 | 中国农业大学 | 金融学 | |
| 37 | 重庆大学 | 金融学 | |
| 38 | 中南财经政法大学 | 金融学 | |
| 39 | 北京交通大学 | 金融学 | |
| 40 | 山东大学威海分校 | 金融学 | |
| 41 | 兰州大学 | 金融学 | |
| 42 | 南京理工大学 | 金融学 | |
| 43 | 华东理工大学 | 金融学 | |
| 44 | 暨南大学 | 金融学 | |
| 45 | 苏州大学 | 金融学 | |
| 46 | 中国海洋大学 | 金融学 | |
| 47 | 西南大学 | 金融学 | |
| 48 | 南京师范大学 | 金融学 | |
| 49 | 中央民族大学 | 金融学 | |
| 50 | 南京航空航天大学 | 金融学 | |
| 51 | 华北电力大学(北京) | 金融学 | |
| 52 | 上海大学 | 金融学 | |
| 53 | 西北大学 | 金融学 | |
| 54 | 福州大学 | 金融学 | |
| 55 | 华南师范大学 | 金融学 | |
| 56 | 西南交通大学 | 金融学 | |
| 57 | 江南大学 | 金融学 | |
| 58 | 深圳大学 | 金融学 | |
| 59 | 东北大学 | 金融学 | |
| 60 | 陕西师范大学 | 金融学 | |
| 61 | 北京林业大学 | 金融学 | |
| 62 | 武汉理工大学 | 金融学 | |
| 63 | 安徽大学 | 金融学 | |
| 64 | 华东政法大学 | 金融学 | |
| 65 | 东华大学 | 金融学 | |
| 66 | 郑州大学 | 金融学 | |
| 67 | 南京农业大学 | 金融学 | |
| 68 | 西南政法大学 | 金融学 | |
| 69 | 哈尔滨工程大学 | 金融学 | |
| 70 | 东北大学秦皇岛分校 | 金融学 | |
| 71 | 西安电子科技大学 | 金融学 | |
| 72 | 湖南师范大学 | 金融学 | |
| 73 | 中国石油大学(北京) | 金融学 | |
| 74 | 上海对外经贸大学 | 金融学 | |
| 75 | 东北师范大学 | 金融学 | |
| 76 | 西北农林科技大学 | 金融学 | |
| 77 | 南昌大学 | 金融学 | |
| 78 | 河北工业大学 | 金融学 | |
| 79 | 北京工业大学 | 金融学 | |
| 80 | 西北政法大学 | 金融学 | |
| 81 | 北京语言大学 | 金融学 | |
| 82 | 海南大学 | 金融学 | |
| 83 | 宁波大学 | 金融学 | |
| 84 | 云南大学 | 金融学 | |
| 85 | 中国矿业大学 | 金融学 | |
| 86 | 杭州电子科技大学 | 金融学 | |
| 87 | 南京审计大学 | 金融学 | |
| 88 | 广东外语外贸大学 | 金融学 | |
| 89 | 湘潭大学 | 金融学 | |
| 90 | 东北财经大学 | 金融学 | |
| 91 | 贵州大学 | 金融学 | |
| 92 | 辽宁大学 | 金融学 | |
| 93 | 江西财经大学 | 金融学 | |
| 94 | 北京第二外国语学院 | 金融学 | |
| 95 | 首都经济贸易大学 | 金融学 | |
| 96 | 浙江工商大学 | 金融学 | |
| 97 | 南京财经大学 | 金融学 | |
| 98 | 浙江理工大学 | 金融学 | |
| 99 | 华南农业大学 | 金融学 | |
| 100 | 上海海洋大学 | 金融学 |
专业简介
金融专业是以融通货币和货币资金的经济活动为研究对象,具体研究个人、机构、政府如何获取、支出以及管理资金以及其他金融资产的学科专业,是从经济学中分化出来的。中国所说的金融学是指两部分内容。第一部分指的是货币银行学;第二部分指的是国际金融,研究的是国际收支、汇率等问题。
培养目标
本专业培养具有金融学理论知识和业务技能,能胜任银行、证券、投资、保险等金融机构及其它经济管理部门和企业相关工作,并具有国际视野和领导才能的高级专门人才。
培养要求
通过学习金融的基本理论和基本知识,经过相关业务的基本训练,具有金融领域实际工作的基本能力;需要掌握本专业基础知识、一门外语、及其它相关领域知识,具有较高的获取知识能力、实践应用能力、创新创业能力等。
学科要求
该专业对数学、政治科目要求较高。该专业适合对经济有浓厚兴趣、对数理统计,国际政治有爱好的学生就读。
知识能力
1.掌握金融学科的基本理论、基本知识;2.具有处理银行、证券、投资与保险等方面业务的基本能力;3.熟悉国家有关金融的方针、政策和法规;4.了解本学科的理论前沿和发展动态;5.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
金融学专业毕业生总体上的就业方向有经济分析预测、对外贸易、市场营销、管理等,如果能获得一些资格认证,就业面会更广,就业层次也更高端,待遇也更好,比如特许金融分析师(CFA)、特许财富管理师(CWM)、基金经理、精算师、证券经纪人、股票分析师等。一般来说,在政府机构工作较稳定,福利较高,但收入水平可能并不很高,但不同机构工作内容和待遇差距较大;在金融机构、大中型企业工作竞争压力大,薪水较高,发展空间较大;高等学校适合热爱科研工作的学生继续深造或留校工作,有较好的学习机会和发展空间,工作稳定。该专业适合公务员岗位。
金融、金融学、工商管理、应用经济学