| 排名 | 院校名称 | 专业名称 | 专业排名等级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国人民大学 | 金融工程 | |
| 2 | 南京大学 | 金融工程 | |
| 3 | 南开大学 | 金融工程 | |
| 4 | 武汉大学 | 金融工程 | |
| 5 | 华中科技大学 | 金融工程 | |
| 6 | 中央财经大学 | 金融工程 | |
| 7 | 华东师范大学 | 金融工程 | |
| 8 | 厦门大学 | 金融工程 | |
| 9 | 西安交通大学 | 金融工程 | |
| 10 | 对外经济贸易大学 | 金融工程 | |
| 11 | 东南大学 | 金融工程 | |
| 12 | 中国政法大学 | 金融工程 | |
| 13 | 四川大学 | 金融工程 | |
| 14 | 湖南大学 | 金融工程 | |
| 15 | 中南财经政法大学 | 金融工程 | |
| 16 | 西南财经大学 | 金融工程 | |
| 17 | 北京科技大学 | 金融工程 | |
| 18 | 华中师范大学 | 金融工程 | |
| 19 | 兰州大学 | 金融工程 | |
| 20 | 西南政法大学 | 金融工程 | |
| 21 | 河海大学 | 金融工程 | |
| 22 | 东北财经大学 | 金融工程 | |
| 23 | 合肥工业大学 | 金融工程 | |
| 24 | 暨南大学 | 金融工程 | |
| 25 | 西北政法大学 | 金融工程 | |
| 26 | 大连海事大学 | 金融工程 | |
| 27 | 广东外语外贸大学 | 金融工程 | |
| 28 | 宁波大学 | 金融工程 | |
| 29 | 上海对外经贸大学 | 金融工程 | |
| 30 | 首都经济贸易大学 | 金融工程 | |
| 31 | 南京邮电大学 | 金融工程 | |
| 32 | 南京信息工程大学 | 金融工程 | |
| 33 | 天津财经大学 | 金融工程 | |
| 34 | 浙江工商大学 | 金融工程 | |
| 35 | 上海师范大学 | 金融工程 | |
| 36 | 重庆邮电大学 | 金融工程 | |
| 37 | 南京财经大学 | 金融工程 | |
| 38 | 广东工业大学 | 金融工程 | |
| 39 | 江西财经大学 | 金融工程 | |
| 40 | 浙江财经大学 | 金融工程 | |
| 41 | 北京工商大学 | 金融工程 | |
| 42 | 南京审计大学 | 金融工程 | |
| 43 | 南京林业大学 | 金融工程 | |
| 44 | 福建师范大学 | 金融工程 | |
| 45 | 杭州师范大学 | 金融工程 | |
| 46 | 安徽财经大学 | 金融工程 | |
| 47 | 中南民族大学 | 金融工程 | |
| 48 | 四川师范大学 | 金融工程 | |
| 49 | 重庆工商大学 | 金融工程 | |
| 50 | 河南财经政法大学 | 金融工程 | |
| 51 | 广东财经大学 | 金融工程 | |
| 52 | 中国计量大学 | 金融工程 | |
| 53 | 山东财经大学 | 金融工程 | |
| 54 | 湖南工商大学 | 金融工程 | |
| 55 | 西南民族大学 | 金融工程 | |
| 56 | 苏州科技大学 | 金融工程 | |
| 57 | 河北师范大学 | 金融工程 | |
| 58 | 湖南科技大学 | 金融工程 | |
| 59 | 浙江科技大学 | 金融工程 | |
| 60 | 安徽师范大学 | 金融工程 | |
| 61 | 浙江农林大学 | 金融工程 | |
| 62 | 山西财经大学 | 金融工程 | |
| 63 | 成都信息工程大学 | 金融工程 | |
| 64 | 西安邮电大学 | 金融工程 | |
| 65 | 江苏科技大学 | 金融工程 | |
| 66 | 天津科技大学 | 金融工程 | |
| 67 | 上海立信会计金融学院 | 金融工程 | |
| 68 | 湖南工业大学 | 金融工程 | |
| 69 | 常州大学 | 金融工程 | |
| 70 | 桂林电子科技大学 | 金融工程 | |
| 71 | 西安工程大学 | 金融工程 | |
| 72 | 重庆理工大学 | 金融工程 | |
| 73 | 长春理工大学 | 金融工程 | |
| 74 | 东北电力大学 | 金融工程 | |
| 75 | 浙江外国语学院 | 金融工程 | |
| 76 | 温州大学 | 金融工程 | |
| 77 | 重庆师范大学 | 金融工程 | |
| 78 | 安徽建筑大学 | 金融工程 | |
| 79 | 贵州财经大学 | 金融工程 | |
| 80 | 哈尔滨商业大学 | 金融工程 | |
| 81 | 云南财经大学 | 金融工程 | |
| 82 | 吉林财经大学 | 金融工程 | |
| 83 | 湖北经济学院 | 金融工程 | |
| 84 | 广东金融学院 | 金融工程 | |
| 85 | 沈阳工业大学 | 金融工程 | |
| 86 | 河北经贸大学 | 金融工程 | |
| 87 | 吉首大学 | 金融工程 | |
| 88 | 江苏师范大学 | 金融工程 | |
| 89 | 安徽工程大学 | 金融工程 | |
| 90 | 湖南理工学院 | 金融工程 | |
| 91 | 兰州财经大学 | 金融工程 | |
| 92 | 河北工程大学 | 金融工程 | |
| 93 | 曲阜师范大学 | 金融工程 | |
| 94 | 宁波工程学院 | 金融工程 | |
| 95 | 石家庄学院 | 金融工程 | |
| 96 | 河北科技大学 | 金融工程 | |
| 97 | 山东工商学院 | 金融工程 | |
| 98 | 湖州师范学院 | 金融工程 | |
| 99 | 安庆师范大学 | 金融工程 | |
| 100 | 湖南文理学院 | 金融工程 |
专业简介
金融工程研究经济学、金融学、金融工程和金融管理等方面的基本知识,接受理财、投融资、风险管理等方面的技能训练,主要运用计算机建立数学模型,从而解决金融相关的问题。例如:基金、证券、保险等金融衍生品的设计开发,投资理财产品的风险控制和管理,保险事故损失额分布规律的精算等。
培养目标
本专业学生主要学习经济学、金融学、金融工程和金融管理方面的基本理论和基础知识,接受理财、投融资、以及风险管理方法与技能的基本训练,具有设计、开发综合运用各种金融工具创造性解决金融实务问题的基本能力,开展金融风险管理、公司理财、投资战略策划以及金融产品定价研究,能在跨国公司和金融机构从事金融财务管理、金融分析和策划的高素质复合型现代金融人才。
培养要求
该专业要求学生具有较强的综合知、基本素质和能力;具有学习专业理论基础知识的能力;具有专业的实践能力及金融分析研究能力。
学科要求
该专业对数学、政治科目要求较高。该专业适合对统计计算、经济投资有兴趣的学生就读。
知识能力
1.掌握经济学、金融学和金融工程的基础理论与基本知识,以及与金融工程专业相关的管理、财务、贸易、法律的基本知识,具备较扎实的数学与计算机基础,具备采集数据并处理分析数据的基本技能,具有解决实际金融问题的基本能力;2.掌握金融工程的定性与定量的分析方法;3.熟悉我国金融、经济方面的方针、政策、法律和法规,以及有关国际惯例;4.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取以及分析和解决金融实际问题的基本能力;5.掌握文献检索、资料查询、收集及整理的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作的能力;6.具有再学习的基本素质;7.掌握一门外国语,具有较强的阅读能力和一定的听、说、写能力;8.了解本学科的理论前沿和发展动态。
金融工程专业的人才大部分都是输送到各大金融机构、大型企业和政府部门,以满足这些企事业单位对金融产品设计开发、投资和风险管理的需求。因此金融工程专业学生毕业后可到跨国公司、金融机构和高等院校从事金融、财务管理以及教学、科研工作等。该专业适合公务员岗位及升学考研。
金融、金融学、应用经济学、工商管理